동이공업(주) 선박용 유압 감속기

선박용 유압 감속기는 엔진으로부터 발생된 동력을 프로펠러로 전달하는 선박용 동력 전달 장치입니다.
주요 기능은 전진, 중립 후진 및 일정 비율의 감속기며 프로펠러의 추진력에 의해 발생되는 추력을 받쳐줄 수 있는 구조로 되어 있습니다.
모델 라인업
모델 | 비율 | 금액(원) | 최대입력회전 (RPM) |
입력 용량 | 표준 하우징 SAE |
건조 중량 (kg) |
|
1800RPM | |||||||
kW | PS | ||||||
DMT25AL | 1.64*, 2.07, 2.52, 2.96, 3.32 | 3500 | 55 | 75 | 3, 4, 5 | 68 | |
DMT50A | 1.61*, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 3000 | 101 | 138 | 1, 2, 3, 4 | 126 | |
DMT90A | 1.61*, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 3000 | 161 | 219 | 1, 2, 3, 4 | 135 | |
DMT95H | 1.64*, 2.02, 2.43 | 3500 | 166 | 226 | 1, 2, 3, 4 | 171 | |
2.81 | 3500 | 155 | 211 | ||||
3.12 | 3500 | 138 | 188 | ||||
3.47 | 3500 | 132 | 180 | ||||
DMT100HL | 4.07, 4.50, 4.95 | 3000 | 164 | 223 | 1, 2, 3 | 251 | |
5.29 | 3000 | 158 | 216 | ||||
5.95 | 3000 | 138 | 188 | ||||
DMT100IV | 1.21*, 1.54, 1.84, 2.12, 2.52 | 4000 | 190 | 259 | 2, 3 | 148 | |
DMT110A | 1.77*, 2.09, 2.42, 2.82, 3.19, 3.81 | 2800 | 202 | 276 | 1, 2, 3 | 179 | |
DMT140H | 1.97, 2.57, 3.03, 3.46 | 2800 | 239 | 326 | 1, 2, 3 | 185 | |
DMT135HL | 4.07 | 2800 | 241 | 329 | 1, 2, 3 | 269 | |
4.5 | 2800 | 231 | 314 | ||||
4.95 | 2800 | 213 | 289 | ||||
DMTP5100 | 1.47*, 1.76*, 1.93* | 2500 | 310 | 422 | 1, 2, 3 | 215 | |
2.48, 3.08 | 2500 | 276 | 376 | ||||
3.46 | 2500 | 240 | 326 | ||||
DMT150H | 1.83*, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 2500 | 310 | 422 | 1, 2 | 267 | |
DMT170HL | 4.04, 4.48 | 2500 | 310 | 422 | 1, 2 | 326 | |
DMT180HL | 5.15, 5.96 | 2500 | 310 | 422 | 1, 2 | 463 | |
DMT190H | 1.83*, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 2500 | 332 | 452 | 1, 2 | 278 | |
DMT190HL | 4.04, 4.48 | 2500 | 332 | 452 | 1, 2 | 334 | |
DMT220DL | 3.50*, 4.04 | 2500 | 389 | 527 | 1, 2 | 403 | |
4.47 | 2500 | 365 | 499 | ||||
4.72 | 2500 | 327 | 445 | ||||
DMT240H | 1.50*, 1.97*, 2.44, 2.93, 3.40 | 2500 | 402 | 547 | 0, 1 | 346 | |
DMT260H | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 2500 | 476 | 648 | 0, 1 | 368 | |
DMT260HL | 3.53, 4.08, 4.52 | 2500 | 476 | 648 | 0, 1 | 512 | |
5.04 | 2500 | 441 | 600 | ||||
DMTP6500 | 5.11, 5.62*, 5.91 | 2300 | 476 | 648 | 0, 1 | 834 | |
6.57*, 6.95 | 2300 | 440 | 598 | ||||
DMT280H | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 2500 | 550 | 749 | 0, 1 | 383 | |
DMT300HL | 3.56 | 2300 | 550 | 749 | 0, 1 | 622 | |
4.13 | 2300 | 540 | 734 | ||||
4.59 | 2300 | 528 | 718 | ||||
DMT330DL | 3.56 | 2400 | 550 | 749 | 0, 1 | 724 | |
4.13 | 2400 | 540 | 734 | ||||
4.59 | 2400 | 528 | 718 | ||||
DMT400H | 1.43*, 1.72*, 2.03 | 2300 | 836 | 1138 | 0, 1 | 515 | |
2.46 | 2300 | 744 | 1012 | ||||
2.75 | 2300 | 722 | 982 | ||||
DMT430H | 2.05, 2.44, 2.93 | 2300 | 836 | 1138 | 0, 1 | 664 | |
3.23 | 2300 | 794 | 1080 | ||||
3.4 | 2300 | 754 | 1025 | ||||
DMT460HL | 3.02*, 3.28*, 3.56, 4.07 | 2300 | 837 | 1139 | 0, 1 | 763 | |
4.48 | 2300 | 756 | 1028 | ||||
4.95 | 2300 | 691 | 939 | ||||
DMT450DL | 3.02*, 3.28*, 3.56, 4.07 | 2400 | 837 | 1139 | 0, 1 | 964 | |
4.48 | 2400 | 756 | 1028 | ||||
4.95 | 2400 | 691 | 939 | ||||
DMT550H | 1.43*, 1.64* 1.81*, 2.03 | 2300 | 1018 | 1385 | 0, 1 | 630 | |
2.33 | 2300 | 993 | 1350 | ||||
2.6 | 2300 | 896 | 1218 | ||||
2.91 | 2300 | 747 | 1015 | ||||
DMT561HL | 3.02*, 3.28*, 3.56, 4.07 | 2300 | 1016 | 1382 | 0 | 898 | |
4.48 | 2300 | 972 | 1321 | ||||
4.95 | 2300 | 804 | 1093 | ||||
DMT600DL | 3.02*, 3.28*, 3.56, 4.07 | 2200 | 1154 | 1570 | 0 | 1138 | |
4.48 | 2200 | 1135 | 1543 | ||||
4.95 | 2200 | 1031 | 1402 | ||||
DMT600BL | 4.12, 4.48 | 2200 | 1154 | 1570 | 0 | 1489 | |
5.11 | 2300 | 1085 | 1475 | ||||
5.62 | 2300 | 1007 | 1369 | ||||
5.91 | 2300 | 922 | 1254 |
모델 | 금액(원) | 비율 | 최대입력 RPM |
하우징 (SAE) |
무게 (kg) |
DMT90A_DT | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 3000 | 1,2,3,4 | ||
DMT140H_DT | 1.97, 2.57, 3.03, 3.46 | 2800 | 1,2,3 | 250 | |
DMT150H_DT | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 2500 | 1,2 | 287 | |
DMT190H_DT | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 2500 | 1,2 | 300 | |
DMT240H_DT | 1.50, 1.97, 2.44, 2.93, 3.40 | 2500 | 0,1 | 400 | |
DMT280H_DT | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 2500 | 0,1 | 490 | |
DMT430H_DT | 2.05, 2.43, 2.93, 3.23, 3.40 | 2300 | 0,1 | 809 |
산업용 감속기 (F타입)
모델 | 금액(원) | 비율 | 최대입력 RPM |
하우징 (SAE) |
무게 (kg) |
DMT50A(F) | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 3000 | 1,2,3,4 | 126 | |
DMT90A(F) | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 3000 | 1,2,3,4 | 135 | |
DMT140H(F) | 1.97, 2.57, 3.03, 3.46 | 2800 | 1,2,3 | 185 | |
DMT190H(F) | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 2500 | 1,2 | 278 | |
DMT190HL(F) | 4.04, 4.48 | 2500 | 1,2 | 370 | |
DMT240H(F) | 1.50, 1.97, 2.44, 2.93, 3.40 | 2500 | 0,1 | 346 | |
DMT260HL(F) | 3.53, 4.08, 4.52, 5.04 | 2500 | 0,1 | 640 |