동이공업(주) 피티오(PTO)

동력 취출 장치(이하 PTO)는 동력원(엔진)에 부착되어 외부로 동력을 추출하여 각종 부하기기 (펌프, 압축기, 발전기, 동력)를 구동시킬 수 있는 장치입니다.
엔진 앞쪽(프론트 풀리), 뒷쪽(플라이휠 하우징)에 장착할 수 있어 다양한 어플리케이션 적용이 가능합니다.
모델 라인업_풀리 부착 타입
모델 | 부착타입 | 출력축 개수 | 금액 | 비율 | 출력(좌/우) kgf.m |
DPO 090 | 풀리 | 2 | 0.780, 0.849, 1 | 70/70 | |
DPO 160 | 풀리 | 1 | 1 | 160 | |
DPO 210 | 풀리 | 1 | 1 | 210 | |
DPO 310 | 풀리 | 1 | 1 | 310 | |
DPO 167 | 풀리 | 2 | 0.6603, 0.7255, 0.8333, 0.9556, 1.3784, 1.5143 |
160/160 | |
DPO 167 | 풀리 | 3 | |||
DPO 167 | 풀리 | 4 | |||
DPO 410 | 풀리 | 2 | 0.6607, 0.7692, 0.86, 0.9787 | 400/0 | |
DPO 410 | 풀리 | 3 | 200/200 | ||
DPO 410 | 풀리 | 4 | 0/400 |
모델 라인업_하우징 부착 타입
모델 | 부착타입 | 출력축 개수 | 금액 | 비율 | 출력(좌/우) kgf.m |
DPO 090 | 하우징 | 2 | 0.780, 0.849, 1 | 70/70 | |
DPO 160 | 하우징 | 1 | 1 | 160 | |
DPO 210 | 하우징 | 1 | 1 | 210 | |
DPO 310 | 하우징 | 1 | 1 | 310 | |
DPO 167 | 하우징 | 2 | 0.6603, 0.7255, 0.8333, 0.9556, 1.3784, 1.5143 |
160/160 | |
DPO 167 | 하우징 | 3 | |||
DPO 167 | 하우징 | 4 | |||
DPO 410 | 하우징 | 2 | 0.6607, 0.7692, 0.86, 0.9787 | 400/0 | |
DPO 410 | 하우징 | 3 | 200/200 | ||
DPO 410 | 하우징 | 4 | 0/400 |